LED 驅(qū)動(dòng)電源按外殼材質(zhì)與安裝形式細(xì)分多系列,覆蓋低至 8W、高至 1000W 的全功率檔位,兼具基礎(chǔ)照明驅(qū)動(dòng)與智能調(diào)光功能;DALI-2 智能照明系統(tǒng)提供從控制器、觸控面板到感應(yīng)器的完整解決方案,支持多協(xié)議調(diào)光與色溫調(diào)節(jié),兩類產(chǎn)品均標(biāo)注了新品、開發(fā)中狀態(tài)及保固期限,為普通照明與智能樓宇照明場(chǎng)景提供全面選型支持。
二、LED 驅(qū)動(dòng)電源核心分類及參數(shù)
| 產(chǎn)品大類 | 細(xì)分類型 | 核心系列 | 功率范圍 | 關(guān)鍵特性 | 保固期 | 防護(hù)等級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塑膠殼 LED 驅(qū)動(dòng) | 出線式(無 PFC) | APV/APC 系列 | 8W~35W | 恒壓 / 恒流輸出,IP42 防護(hù) | 2 年 | IP42 |
| 塑膠殼 LED 驅(qū)動(dòng) | 出線式(無 PFC) | LPV/LPC 系列 | 18W~150W | 恒壓 / 恒流輸出,細(xì)長(zhǎng)型設(shè)計(jì),IP67 防護(hù) | 2 年 | IP67 |
| 塑膠殼 LED 驅(qū)動(dòng) | 出線式(有 PFC) | XLN 系列 | 25W~60W | 三合一調(diào)光,支持 DALI-2 DT6 協(xié)議 | 3 年 | - |
| 塑膠殼 LED 驅(qū)動(dòng) | 出線式(有 PFC) | PCD/GSV 系列 | 16W~60W | NFC 設(shè)定電流,Class II,IP67 防護(hù);GSV 支持外加前后緣調(diào)光 | 3 年 | IP67 |
| 塑膠殼 LED 驅(qū)動(dòng) | 出線式(有 PFC) | LPF/NPF/PWM 系列 | 16W~200W | 三合一 / DALI-2 調(diào)光,IP67 防護(hù);PWM 系列支持 IOT 功能(新品) | 3 年 | IP67 |
| 塑膠殼 LED 驅(qū)動(dòng) | 端子式(有 PFC) | XLC 系列 | 25W~60W | NFC / 撥碼開關(guān)設(shè)定電流,DALI-2 調(diào)光(新品) | 3 年 | - |
| 塑膠殼 LED 驅(qū)動(dòng) | 端子式(有 PFC) | LCM 系列 | 25W~80W | 支持 DT6/DT8 協(xié)議,可變色溫 / 色彩,多調(diào)光模式 | 2 年 | - |
| 塑膠殼 LED 驅(qū)動(dòng) | 長(zhǎng)條形(有 PFC) | SLD/SPWM 系列 | 50W~240W | 細(xì)長(zhǎng)型設(shè)計(jì),SPWM 系列為新品,支持 DALI-2 DT6/DT8 協(xié)議 | 3 年 | - |
| 金屬殼 LED 驅(qū)動(dòng) | 出線式(有 PFC) | HLG/HLG-C 系列 | 40W~600W | 恒壓 / 恒流輸出,三合一調(diào)光,IP67 防護(hù),7 年保固(行業(yè)最長(zhǎng)) | 7 年 | IP67 |
| 金屬殼 LED 驅(qū)動(dòng) | 出線式(有 PFC) | XLG/ELG/HVG 系列 | 20W~1000W | 恒功率輸出,DALI-2 調(diào)光,IP67 防護(hù);HVG 支持高壓輸入 | 5 年 | IP67 |
| 基板型 LED 驅(qū)動(dòng) | 板載式(有 PFC) | PLP/HLP/HBG-P 系列 | 20W~240W | 基板安裝,三合一 / DALI-2 調(diào)光 | 2 年~5 年 | - |
| DC/DC 模塊驅(qū)動(dòng) | 模塊式 | NHDD/NLDD/LDDS 等系列 | 9W~65W | 降壓 / 升壓 / 升降壓恒流,支持 PWM/DALI-2 調(diào)光,適配 DC 供電場(chǎng)景 | 3 年~5 年 | - |
| 圓型 LED 驅(qū)動(dòng) | 出線式(有 PFC) | XBG/HBG/HBGC 系列 | 60W~300W | 恒功率輸出,三合一 / DALI-2 調(diào)光,IP67 防護(hù) | 5 年 | IP67 |
三、DALI-2 智能照明系統(tǒng)核心配置
| 設(shè)備類型 | 核心系列 | 關(guān)鍵規(guī)格 / 功能 | 保固期 | 適配標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 控制器 / 網(wǎng)關(guān) | DLC-02/DLC-02-KN 系列 | DALI-2 控制器,KNX 轉(zhuǎn) DALI 網(wǎng)關(guān),支持 All in One 智能照明系統(tǒng)搭建 | 5 年 | IEC62386-101/103/301/332 |
| 觸控面板 | DTP-2xx 系列 | 含 3 鍵(DTP-203)、4 鍵(DTP-204)、6 鍵(DTP-206),分 E/U type,墻面安裝 | 5 年 | IEC62386-101/103/301/332 |
| PIR 感應(yīng)器 | DLS-2xx 系列 | 內(nèi)置環(huán)境光照度探測(cè),分低空安裝型(DLS-208-P)、高空安裝型,吸頂嵌裝 / 明裝 | 5 年 | IEC62386-101/103/303/304 |
| 系統(tǒng)特性 | - | 支持 DT6(RGBW 調(diào)光 / 色彩調(diào)節(jié))、DT8(色溫調(diào)節(jié))協(xié)議,兼容恒壓(C.V)/ 恒流(C.C)模式 | - | - |
四、核心共性與差異化亮點(diǎn)
4. 關(guān)鍵問題
問題 1:明緯 LED 驅(qū)動(dòng)電源的防護(hù)等級(jí)與功率覆蓋范圍是什么,哪些系列適配戶外潮濕環(huán)境?
答案:防護(hù)等級(jí)主要分為 IP42(室內(nèi)基礎(chǔ)防護(hù))和 IP67(戶外 / 潮濕環(huán)境防護(hù));功率覆蓋8W~1000W,從 8W 的 APV/APC 系列到 1000W 的 HVG 系列,覆蓋全功率需求。適配戶外潮濕環(huán)境的是IP67 防護(hù)系列,核心包括 LPV/LPC(18W~150W)、PCD/GSV(16W~60W)、HLG/HLG-C(40W~600W)、XLG/ELG/HVG(20W~1000W)等,均具備防水防塵能力。
問題 2:DALI-2 智能照明系統(tǒng)包含哪些核心設(shè)備,支持哪些關(guān)鍵功能,適配什么場(chǎng)景?
答案:核心設(shè)備包括 DLC-02/DLC-02-KN 控制器(含 KNX 網(wǎng)關(guān))、DTP-2xx 系列觸控面板(3/4/6 鍵)、DLS-2xx 系列 PIR 紅外移動(dòng)感應(yīng)器(高低空安裝型);關(guān)鍵功能:支持 DT6 協(xié)議(RGBW 調(diào)光 / 色彩調(diào)節(jié))、DT8 協(xié)議(色溫調(diào)節(jié)),兼容恒壓 / 恒流模式,符合 IEC62386 標(biāo)準(zhǔn);適配場(chǎng)景為智能樓宇照明,可實(shí)現(xiàn)墻面開關(guān)控制、人體感應(yīng)自動(dòng)調(diào)光、遠(yuǎn)程聯(lián)動(dòng)等智能照明需求。
問題 3:不同保固期限的 LED 驅(qū)動(dòng)電源代表系列有哪些,核心差異是什么?
答案:保固期限分為四檔,代表系列及差異如下:① 2 年保固:APV/APC(8W~35W,無 PFC,基礎(chǔ)功能)、LPV/LPC(18W~150W,無 PFC,IP67);② 3 年保固:XLN(25W~60W,有 PFC,三合一調(diào)光)、PCD/GSV(16W~60W,有 PFC,NFC 設(shè)定);③ 5 年保固:XLG(20W~320W,有 PFC,恒功率)、HBG/HBGC(60W~300W,有 PFC,DALI 調(diào)光);④ 7 年保固:HLG/HLG-C(40W~600W,有 PFC,IP67,行業(yè)最長(zhǎng)保固)。核心差異在于是否具備 PFC 功能、調(diào)光模式豐富度、防護(hù)等級(jí)及產(chǎn)品可靠性設(shè)計(jì),保固越長(zhǎng)的系列功能越全面、適配場(chǎng)景越嚴(yán)苛。












