MEAN WELL(明緯)DC-DC 轉(zhuǎn)換器以安裝方式多樣化為核心優(yōu)勢,功率覆蓋 0.5W~1000W,提供機(jī)殼型、導(dǎo)軌型、基板型、插板 / 模塊型四大安裝類型,針對光伏儲能、鐵道交通、工控資通訊、醫(yī)療、LED 照明五大核心領(lǐng)域推出專用系列(如光伏儲能 DDRH/RSDH、鐵道 RSD/DDR、醫(yī)療 MDS/MDD 等),具備寬壓輸入、-40~+90℃寬溫工作、多領(lǐng)域安規(guī)認(rèn)證等特性,支持 AC-DC+DC-DC 一站式購足,擁有 10000 + 種標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型、48 小時快速送樣服務(wù),未來將拓展電力、智能家居、數(shù)據(jù)中心等行業(yè)。
二、五大應(yīng)用領(lǐng)域?qū)m椗渲?/h4>
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 專用系列 | 核心特性 | 安規(guī)認(rèn)證 |
|---|---|---|---|
| 光伏儲能 | DDRH(導(dǎo)軌型)、RSDH(機(jī)殼型) | 150~1500Vdc 高壓輸入,無風(fēng)扇 + 灌膠 / PCB 防潮,-40~+80℃寬溫 | UL1741、EN62109-1 |
| 鐵道交通 | RSD、DDR、RSDW/RDDW 等 | 2:1~18:1 寬輸入電壓,-40~+90℃寬溫,灌膠防護(hù),適配 12V~110Vdc 系統(tǒng) | EN50155 |
| 工控 / 資通訊 | SD、RSD、DDR、PSD 等 | 四種安裝類型,±10%~8:1 寬輸入,1000 余種機(jī)型,支持單 / 雙 / 三組輸出 | ITE62368-1 |
| 醫(yī)療 | MDS(單組)、MDD(雙組) | 1W~20W,超低泄漏電流(<2~5μA),6KVdc/4KVac 高隔離,國際標(biāo)準(zhǔn)引腳 | 60601-1 |
| LED 照明 | LDD、LDDS-H、NLDD-H 等 | 300mA~1400mA 多電流規(guī)格,支持 PWM 調(diào)光 + 遙控,低壓 / 高壓輸入可選 | EN61347、EN55015 |
三、主流安裝類型及代表系列參數(shù)
| 安裝類型 | 代表系列 | 功率范圍 | 輸出電壓 | 核心尺寸示例(長 × 寬 × 高) |
|---|---|---|---|---|
| 機(jī)殼型 | SD 系列 | 15W~1000W | 5V~48V | SD-15:78x51x27mm;SD-1000:295x127x41mm |
| 機(jī)殼型 | RSD 系列 | 30W~500W | 3.3V~48V | RSD-30:113x60x25mm;RSD-500:237x100x41mm |
| 導(dǎo)軌型 | DDR 系列 | 15W~480W | 12V~48V | - |
| 基板型 | PSD 系列 | 15W~45W | - | - |
| 插板 / 模塊型 | MDS/MDD 系列 | 1W~20W | 多檔位可選 | - |
3. 關(guān)鍵拓展方向
未來明緯 DC-DC 轉(zhuǎn)換器將持續(xù)深耕電力(電表)、智能家居、數(shù)據(jù)中心等趨勢行業(yè),進(jìn)一步擴(kuò)大應(yīng)用場景覆蓋,延續(xù) “專用化、高可靠、多選擇” 的產(chǎn)品定位,為更多新興領(lǐng)域提供直流轉(zhuǎn)換解決方案。
