型號(hào):RSP-150 系列
功率:150W
輸出類型:?jiǎn)谓M輸出
主要功能:內(nèi)置主動(dòng)式 PFC
尺寸:199 × 99 × 30 mm
冷卻方式:自然風(fēng)冷
工作溫度:-30℃ ~ +70℃
保固:3年
? 二、電氣規(guī)格摘要(關(guān)鍵機(jī)型)
| 輸出電壓(V) | 額定電流(A) | 額定功率(W) | 典型效率 |
|---|---|---|---|
| 3.3 | 30A | 99W | 81.5% |
| 5 | 30A | 150W | 87% |
| 12 | 12.5A | 150W | 89% |
| 24 | 6.3A | 151W | 89% |
| 48 | 3.2A | 153W | 90% |
注:48V 機(jī)型的紋波噪聲為 250mVp-p,其余為 100mVp-p。
? 三、RSP-75 / RSP-100 / RSP-150 三系列對(duì)比表
| 項(xiàng)目 | RSP-75 | RSP-100 | RSP-150 |
|---|---|---|---|
| 功率范圍 | 75W | 100W | 150W |
| 尺寸(mm) | 159×97×30 | 179×99×30 | 199×99×30 |
| 最高效率 | 89%(48V) | 88%(48V) | 90%(48V) |
| 工作溫度 | -25~+70℃ | -30~+70℃ | -30~+70℃ |
| 重量 | 0.44kg | 0.52kg | 0.60kg |
| 包裝數(shù)量 | 30pcs/箱 | 24pcs/箱 | 24pcs/箱 |
| 5V輸出電流 | 15A | 20A | 30A |
| 12V輸出電流 | 6.3A | 8.5A | 12.5A |
| 24V輸出電流 | 3.2A | 4.2A | 6.3A |
| 遙控開關(guān) | 支持(CN1) | 支持(CN1) | 支持(CN1) |
| PFC功能 | 主動(dòng)式 | 主動(dòng)式 | 主動(dòng)式 |
| 安規(guī)認(rèn)證 | UL/CE/CCC/BSMI等 | 同左 | 同左 |
? 四、共同特性(三系列一致)
全范圍交流輸入:85~264VAC
內(nèi)置主動(dòng)式 PFC
保護(hù)功能:短路、過(guò)載、過(guò)壓、過(guò)溫
遙控開關(guān)功能(CN1:RC+/RC-)
符合多國(guó)安規(guī)認(rèn)證(UL、CE、CCC、BSMI等)
適用于工業(yè)控制、測(cè)試儀器、激光設(shè)備、RF應(yīng)用等
? 五、特殊備注(RSP-150)
紋波噪聲:48V機(jī)型為 250mVp-p,其余為 100mVp-p
功率因子:疑似筆誤(PF>0.39/230VAC?建議查閱原廠確認(rèn))
備注中缺少高海拔降額說(shuō)明,但通常與同系列規(guī)則一致



