ADD-55 系列是一款 55W 雙組輸出帶電池充電功能(UPS)的開(kāi)關(guān)電源,具備國(guó)際通用全范圍交流 / 直流輸入(88~264VAC 或 124~370VDC)、短路 / 過(guò)負(fù)載 / 過(guò)電壓 / 電池低電壓多重保護(hù),采用自然風(fēng)冷和 100% 滿載老化測(cè)試,開(kāi)關(guān)工作頻率 45KHZ,符合多項(xiàng)國(guó)際安規(guī)標(biāo)準(zhǔn),提供 2 年保固,分為 ADD-55A 和 ADD-55B 兩種型號(hào),核心輸出參數(shù)(電壓、電流、功率)各有差異,適用于 - 10~+60℃工作環(huán)境,MTBF 性能優(yōu)異且尺寸小巧(1599738mm)。
一、產(chǎn)品基礎(chǔ)信息
| 項(xiàng)目 | 關(guān)鍵內(nèi)容 |
|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | ADD-55 系列 55W 雙組輸出帶電池充電功能(UPS)開(kāi)關(guān)電源 |
| 核心特性 | 1. 國(guó)際通用全范圍交流 / 直流輸入;2. 短路、過(guò)負(fù)載、過(guò)電壓、電池低電壓多重保護(hù);3. 自然風(fēng)冷散熱;4. 100% 滿載老化測(cè)試;5. 開(kāi)關(guān)工作頻率45KHZ;6. 2 年保固 |
| 型號(hào)分類 | ADD-55A、ADD-55B(核心差異體現(xiàn)在輸出參數(shù)) |
| 測(cè)試基準(zhǔn) | 未特別說(shuō)明時(shí),所有參數(shù)均在230VAC 輸入、額定負(fù)載、25℃環(huán)境溫度下量測(cè) |
二、核心電氣參數(shù)
(1)輸入?yún)?shù)
| 參數(shù)名稱 | 具體規(guī)格 |
|---|---|
| 電壓范圍 | 88~264VAC 或 124~370VDC |
| 頻率范圍 | 47~63Hz |
| 交流電流(Typ.) | 1.6A/115VAC、1A/230VAC |
| 浪涌電流(Typ.) | 冷啟動(dòng):20A/115VAC、40A/230VAC |
| 漏電流 | <1mA / 240VAC |
| 效率(Typ.) | 71%、74%(未明確區(qū)分型號(hào)對(duì)應(yīng)關(guān)系) |
(2)輸出參數(shù)(型號(hào)對(duì)比)
| 輸出項(xiàng) | ADD-55A | ADD-55B |
|---|---|---|
| 直流電壓 | CH1:13.8V;CH2:5V;CH3:13.4V | CH1:27.6V;CH2:5V;CH3:26.5V |
| 額定電流 | CH1:2.5A;CH2:3A;CH3:0.23A | CH1:1.3A;CH2:3A;CH3:0.16A |
| 電流范圍 | CH1:0~3.5A;CH2:0~4A;CH3:無(wú) | CH1:0~2A;CH2:0~4A;CH3:無(wú) |
| 額定功率 | 52.58W | 55.12W |
| 紋波與噪聲(最大) | CH1/CH2:100mVp-p;CH3:無(wú) | CH1/CH2:150mVp-p;CH3:無(wú) |
| 電壓調(diào)整范圍 | CH1:12~14.5V;CH2/CH3:無(wú) | CH1:24~29V;CH2/CH3:無(wú) |
| 電壓精度 | CH1:±1.0%;CH2:±3.0%;CH3:無(wú) | CH1:±1.0%;CH2:±3.0%;CH3:無(wú) |
| 線性調(diào)整率 | CH1:±1.0%;CH2:±0.5%;CH3:無(wú) | CH1:±1.0%;CH2:±0.5%;CH3:無(wú) |
(3)保護(hù)功能
| 保護(hù)類型 | 規(guī)格詳情 |
|---|---|
| 過(guò)負(fù)載保護(hù) | 保護(hù)范圍:額定輸出功率的105%~150%;保護(hù)模式:交流充電模式為打嗝模式(異常移除后自動(dòng)恢復(fù)),UPS 模式通過(guò)內(nèi)部保險(xiǎn)絲保護(hù) |
| 過(guò)電壓保護(hù) | ADD-55A(CH1):14.49~18.63V;ADD-55B(CH1):28.98~37.26V;保護(hù)模式:打嗝模式(異常移除后自動(dòng)恢復(fù)) |
| 電池低電壓保護(hù) | 充電電壓 82.5%±2% 情況下觸發(fā) |
| 其他保護(hù) | 短路保護(hù)(集成于多重保護(hù)體系) |
三、功能與環(huán)境參數(shù)
(1)特殊功能
直流警報(bào)信號(hào)(可選):CN1 PIN1 正常狀態(tài)≤0.8V,異常狀態(tài) 5V±0.5V;CN1 PIN2 對(duì)應(yīng)交流失效、電池低電壓保護(hù)信號(hào)
UPS 功能:支持電池充電與備份切換
(2)環(huán)境參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 具體規(guī)格 |
|---|---|
| 工作溫度 | -10~+60℃(需參考減額曲線) |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20~+85℃ |
| 工作 / 儲(chǔ)存濕度 | 10~95% RH |
| 溫度系數(shù) | ±0.03%/℃(0~50℃,CH1 通道) |
| 耐振動(dòng) | 10~500Hz,2G,10 分鐘 / 周期,X、Y、Z 軸各 60 分鐘 |
四、安規(guī)、可靠性與物理尺寸
(1)安規(guī)與電磁兼容
| 類別 | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|
| 安全規(guī)范 | UL62368-1、TUV EN62368-1、EAC TP TC 004、BS EN/EN62368-1、IEC62368-1 |
| 電磁兼容(發(fā)射) | BS EN/EN55022(CISPR 22)Class B、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EAC TP TC 020 |
| 電磁兼容(抗擾度) | BS EN/EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11、EN55035、EAC TP TC 020(輕工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)) |
| 耐壓 | I/P-O/P:3KVAC;I/P-FG:2KVAC;O/P-FG:0.5KVAC |
| 絕緣阻抗 | I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
(2)可靠性與物理尺寸
| 項(xiàng)目 | 具體規(guī)格 |
|---|---|
| MTBF | 最小 2002.7K hrs(Telcordia SR-332 標(biāo)準(zhǔn));最小 373.8K hrs(MIL-HDBK-217F 標(biāo)準(zhǔn),25℃) |
| 尺寸(LWH) | 1599738mm(公差 ±1mm) |
| 包裝重量 | 單臺(tái) 0.57Kg;24 臺(tái) / 箱(總重 13.7Kg,體積 0.83CUFT) |
五、重要備注
紋波和噪聲測(cè)量:使用 12" 雙絞線,終端并聯(lián) 0.1μF 和 47μF 電容,20MHz 帶寬下量測(cè);
電壓精度包含設(shè)定誤差、線性調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率;
電源需視為系統(tǒng)內(nèi)元件,EMC 測(cè)試需安裝在 1mm 厚、360mm*360mm 金屬鐵板上,需結(jié)合終端設(shè)備確認(rèn);
海拔超過(guò) 2000 米時(shí),無(wú)風(fēng)扇機(jī)型環(huán)境溫度每 1000 米下降 3.5℃,有風(fēng)扇機(jī)型每 1000 米下降 5℃。
4. 關(guān)鍵問(wèn)題及答案
問(wèn)題 1:ADD-55 系列兩種型號(hào)(ADD-55A/ADD-55B)的核心輸出差異是什么?
答案:核心差異集中在 CH1 和 CH3 通道的電壓、電流及額定功率,具體如下:
| 輸出項(xiàng) | ADD-55A | ADD-55B |
|---|---|---|
| CH1 直流電壓 | 13.8V | 27.6V |
| CH1 額定電流 | 2.5A(范圍 0~3.5A) | 1.3A(范圍 0~2A) |
| CH3 直流電壓 | 13.4V | 26.5V |
| CH3 額定電流 | 0.23A | 0.16A |
| 額定功率 | 52.58W | 55.12W |
| 紋波與噪聲(最大) | CH1/CH2:100mVp-p | CH1/CH2:150mVp-p |
| CH1 電壓調(diào)整范圍 | 12~14.5V | 24~29V |
問(wèn)題 2:ADD-55 系列開(kāi)關(guān)電源的保護(hù)功能有哪些?對(duì)應(yīng)的保護(hù)模式和觸發(fā)條件是什么?
答案:共具備 4 類核心保護(hù)功能,詳情如下:
過(guò)負(fù)載保護(hù):觸發(fā)條件為額定輸出功率的 105%~150%;保護(hù)模式分兩種 —— 交流充電模式為打嗝模式(負(fù)載異常移除后自動(dòng)恢復(fù)),UPS 模式通過(guò)內(nèi)部保險(xiǎn)絲保護(hù);
過(guò)電壓保護(hù):ADD-55A(CH1)觸發(fā)電壓 14.49~18.63V,ADD-55B(CH1)觸發(fā)電壓 28.98~37.26V;保護(hù)模式為打嗝模式(電壓異常移除后自動(dòng)恢復(fù));
電池低電壓保護(hù):觸發(fā)條件為充電電壓達(dá)到 82.5%±2% 時(shí);
短路保護(hù):集成于多重保護(hù)體系,通過(guò)硬件邏輯觸發(fā)對(duì)應(yīng)保護(hù)機(jī)制(與過(guò)負(fù)載保護(hù)模式協(xié)同)。
問(wèn)題 3:ADD-55 系列開(kāi)關(guān)電源的適用環(huán)境、安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及可靠性指標(biāo)如何?
答案:
適用環(huán)境:工作溫度 - 10~+60℃(需參考減額曲線),儲(chǔ)存溫度 - 20~+85℃,工作 / 儲(chǔ)存濕度 10~95% RH;耐振動(dòng)(10~500Hz,2G,X/Y/Z 軸各 60 分鐘),海拔超過(guò) 2000 米時(shí)需按規(guī)則降額;
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn):符合 UL62368-1、TUV EN62368-1、IEC62368-1 等安全規(guī)范,電磁兼容(發(fā)射)符合 EN55022 Class B 標(biāo)準(zhǔn),抗擾度符合 EN61000 系列等輕工業(yè)標(biāo)準(zhǔn);
可靠性指標(biāo):MTBF(平均無(wú)故障時(shí)間)最小為 2002.7K hrs(Telcordia SR-332 標(biāo)準(zhǔn)),或 373.8K hrs(MIL-HDBK-217F 標(biāo)準(zhǔn),25℃環(huán)境),具備 2 年保固。


